不明前走 5着/10頭・勝ち馬と0.8秒差・1:47.7・阪神芝1800近5走 5
近走
血統
父 キタサンブラック/母 ルガーサント(母父 ヴィクトワールピサ)
詳細
鹿・馬主 (有)ターフ・スポート・生産 谷川牧場
ケイバの地図 中央競馬新聞10月12日(月)レースのページ(結果・関連ニュース)›
発走前の紙面出走表 10月11日 10:11 取得・予想 10:11 保存(発走後に書き換えません)
| 枠 | 番 | 馬名 性齢・斤量 | 騎手 調教師 | 脚質 | 単勝 人気 | 父 母父 | 近5走 着順(新→古) | 近4走(着順/頭数・日付/場・距離・馬場/人気・4角・上がり・時計と差) | 予想の印(参考・発走前に保存) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 本紙 | データ | 展開 | 適性 | 穴 | 計 | ||||||||
| 1 | 1 | アヴァロン牡2・56.0kg | 吉村誠之助清水久詞(栗東) | 不明 | - | キタサンブラックヴィクトワールピサ | 5 | 5/10 9/21阪神芝1800 良6人 4角2 上35.21:47.7 0.8差 | △1 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | ウォーターケプリ牡2・56.0kg | 幸英明藤野健太(栗東) | 不明 | - | サートゥルナーリアDistorted Humor | 7 | 7/15 9/26阪神芝1600 良6人 4角5 上34.81:37.0 0.5差 | ☆ | 1 | |||||||
| 3 | 3 | ワッザイカ牡2・56.0kg | 松若風馬松永幹夫(栗東) | 中団 | - | スワーヴリチャードトゥザグローリー | 10-14-5-9 | 10/10 10/03京都芝1800 良10人 4角5 上36.31:47.7 2.2差 | 14/18 7/18小倉芝1200 良11人 4角14 上37.21:12.2 1.8差 | 5/16 7/05小倉芝1200 重13人 4角11 上36.11:11.9 1.1差 | 9/10 6/27小倉芝1200 稍重6人 4角3 上37.91:12.0 1.9差 | △1 | ☆ | 2 | |||
| 4 | 4 | ムスペルヘイム牡2・56.0kg | 津村明秀西村真幸(栗東) | 不明 | - | アドマイヤマーズフェノーメノ | 6 | 6/13 9/05阪神ダ1400 稍重2人 4角10 上39.01:28.1 2.9差 | △2 | 1 | |||||||
| 5 | 5 | メイショウスパーク牡2・56.0kg | 太宰啓介飯田祐史(栗東) | 差し | - | ダノンキングリーアグネスデジタル | 3-7 | 3/13 9/21阪神芝1200 良12人 4角13 上33.61:09.6 1.0差 | 7/10 8/30中京芝1600 良10人 4角4 上35.21:35.7 1.1差 | △3 | ○ | ☆ | ▲ | 4 | |||
| 5 | 6 | ジャストワナフライ牡2・56.0kg | 横山武史小栗実(栗東) | 逃げ | - | ブリックスアンドモルタルジャスタウェイ | 2-8 | 2/13 8/08札幌芝1500 稍重9人 4角1 上36.21:30.1 0.0差 | 8/10 7/26札幌芝1800 良8人 4角8 上35.71:49.9 1.7差 | ○ | ▲ | ◎ | ○ | 4 | |||
| 6 | 7 | ドリームリボン牝2・55.0kg | 安藤洋一谷潔(栗東) | 差し | - | タリスマニックエピファネイア | 10-9 | 10/10 9/21阪神芝1600 良10人 4角5 上35.41:35.6 1.3差 | 9/12 8/29中京芝1400 良8人 4角11 上34.31:24.3 0.9差 | △2 | 1 | ||||||
| 6 | 8 | ジョリープリュム牝2・55.0kg | 北村友一田中克典(栗東) | 不明 | - | モーリスキズナ | 8 | 8/13 8/01中京芝1400 良8人 4角4 上34.91:21.3 1.3差 | |||||||||
| 7 | 9 | 牝2・54.0kg | ☆田山旺佑新谷功一(栗東) | 不明 | - | EpicenterSpeightstown | 5 | 5/15 9/26阪神芝1600 良2人 4角5 上34.81:37.0 0.5差 | ▲ | 1 | |||||||
| 7 | 10 | ティンタアマレラ牡2・56.0kg | 原優介佐藤悠太(栗東) | 不明 | - | タワーオブロンドンLope de Vega | 7 | 7/9 6/20阪神芝1400 稍重3人 4角5 上38.01:24.2 1.8差 | |||||||||
| 8 | 11 | 牝2・55.0kg | 松本大輝森秀行(栗東) | 先行 | - | FlameawayMedaglia d'Oro | 9-6 | 9/16 8/15中京ダ1400 良8人 4角5 上41.01:27.7 1.6差 | 6/8 8/02中京ダ1800 良2人 4角2 上43.92:01.3 4.1差 | ▲ | 1 | ||||||
| 8 | 12 | エアロクリスタ牡2・56.0kg | 松山弘平池添学(栗東) | 先行 | - | カラヴァッジオシンボリクリスエス | 3-3 | 3/7 9/13阪神芝1600 良2人 4角2 上35.01:35.3 0.8差 | 3/13 7/25中京芝1400 良3人 4角3 上34.51:23.1 0.6差 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 4 | |||
印の列は5つの評価(本紙・データ評価・展開評価・適性評価・穴評価)。それぞれ最大7頭(◎○▲☆△1△2△3)。「計」はその馬に印を付けた評価の数(色の濃さは印の重さ)。評価はケイバの地図の決まった計算で、人の予想家ではありません。単勝・人気は新聞作成時(10月11日 10:11 取得・発走前)の値です。近5走の並び(着順)は記録そのもので、評価の数字ではありません。
| 番 | 馬名 | 前走(着順/頭数・差・時計・コース) | 近5走の着順 新→古 | 脚質 | 同じ芝ダート・距離 | 同じ競馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アヴァロン | 5着/10頭・勝ち馬と0.8秒差・1:47.7・阪神芝1800 | 5 | 不明 | - | - |
| 2 | ウォーターケプリ | 7着/15頭・勝ち馬と0.5秒差・1:37.0・阪神芝1600 | 7 | 不明 | - | - |
| 3 | ワッザイカ | 10着/10頭・勝ち馬と2.2秒差・1:47.7・京都芝1800 | 10-14-5-9 | 中団 | - | 1走(1着 0・3着内 0) |
| 4 | ムスペルヘイム | 6着/13頭・勝ち馬と2.9秒差・1:28.1・阪神ダ1400 | 6 | 不明 | - | - |
| 5 | メイショウスパーク | 3着/13頭・勝ち馬と1.0秒差・1:09.6・阪神芝1200 | 3-7 | 差し | - | - |
| 6 | ジャストワナフライ | 2着/13頭・勝ち馬と0.0秒差・1:30.1・札幌芝1500 | 2-8 | 逃げ | - | - |
| 7 | ドリームリボン | 10着/10頭・勝ち馬と1.3秒差・1:35.6・阪神芝1600 | 10-9 | 差し | 1走(1着 0・3着内 0) | - |
| 8 | ジョリープリュム | 8着/13頭・勝ち馬と1.3秒差・1:21.3・中京芝1400 | 8 | 不明 | 1走(1着 0・3着内 0) | - |
| 9 | 5着/15頭・勝ち馬と0.5秒差・1:37.0・阪神芝1600 | 5 | 不明 | - | - | |
| 10 | ティンタアマレラ | 7着/9頭・勝ち馬と1.8秒差・1:24.2・阪神芝1400 | 7 | 不明 | 1走(1着 0・3着内 0) | - |
| 11 | 9着/16頭・勝ち馬と1.6秒差・1:27.7・中京ダ1400 | 9-6 | 先行 | - | - | |
| 12 | エアロクリスタ | 3着/7頭・勝ち馬と0.8秒差・1:35.3・阪神芝1600 | 3-3 | 先行 | 1走(1着 0・3着内 1) | - |
数字は主催者の公式の出走表に載っている記録そのもので、ケイバの地図が計算した評価ではありません。「差」は1着なら2着との差、2着以下なら勝ち馬との差(秒)。「障」は障害の走(平地のレースなので、同じ距離・同じ競馬場の成績に障害の走は入れていない)。新馬など過去走のない馬は「初出走」。数字で能力を表す指数は、検証が済むまで載せません。
オッズ・人気は新聞作成時(10月11日 10:11 取得・発走前)の値です。確定後の人気は、結果が出たら結果欄に載せます。
不明前走 5着/10頭・勝ち馬と0.8秒差・1:47.7・阪神芝1800近5走 5
父 キタサンブラック/母 ルガーサント(母父 ヴィクトワールピサ)
鹿・馬主 (有)ターフ・スポート・生産 谷川牧場
不明前走 7着/15頭・勝ち馬と0.5秒差・1:37.0・阪神芝1600近5走 7
父 サートゥルナーリア/母 クォータベル(母父 Distorted Humor)
栗・馬主 山岡 正人・生産 バンブー牧場
中団前走 10着/10頭・勝ち馬と2.2秒差・1:47.7・京都芝1800近5走 10-14-5-9
父 スワーヴリチャード/母 ローランダー(母父 トゥザグローリー)
栗・馬主 山下 良子・生産 本田 土寿
不明前走 6着/13頭・勝ち馬と2.9秒差・1:28.1・阪神ダ1400近5走 6
父 アドマイヤマーズ/母 ザイラ(母父 フェノーメノ)
栗・馬主 吉田 勝己・生産 ノーザンファーム
差し前走 3着/13頭・勝ち馬と1.0秒差・1:09.6・阪神芝1200近5走 3-7
父 ダノンキングリー/母 モンテルース(母父 アグネスデジタル)
青鹿・馬主 松本 好隆・生産 高昭牧場
逃げ前走 2着/13頭・勝ち馬と0.0秒差・1:30.1・札幌芝1500近5走 2-8
父 ブリックスアンドモルタル/母 シングフォーユー(母父 ジャスタウェイ)
鹿・馬主 吉田 照哉・生産 社台ファーム
差し前走 10着/10頭・勝ち馬と1.3秒差・1:35.6・阪神芝1600近5走 10-9
父 タリスマニック/母 ヌーヴォーロジェ(母父 エピファネイア)
黒鹿・馬主 (株)マークス・生産 多田 善弘
不明前走 8着/13頭・勝ち馬と1.3秒差・1:21.3・中京芝1400近5走 8
父 モーリス/母 マリーナ(母父 キズナ)
青鹿・馬主 (株)ノースヒルズ・生産 (株)ノースヒルズ
不明前走 5着/15頭・勝ち馬と0.5秒差・1:37.0・阪神芝1600近5走 5
父 Epicenter/母 Tocame Linda(母父 Speightstown)
鹿・馬主 中村 忠彦・生産 Don Alberto Corporation
不明前走 7着/9頭・勝ち馬と1.8秒差・1:24.2・阪神芝1400近5走 7
父 タワーオブロンドン/母 トリンカデイラ(母父 Lope de Vega)
栗・馬主 ゴドルフィン・生産 ダーレー・ジャパン・ファーム(有)
先行前走 9着/16頭・勝ち馬と1.6秒差・1:27.7・中京ダ1400近5走 9-6
父 Flameaway/母 Momentiempo(母父 Medaglia d'Oro)
鹿・馬主 原村 正紀・生産 Phillips Racing Partnership
先行前走 3着/7頭・勝ち馬と0.8秒差・1:35.3・阪神芝1600近5走 3-3
父 カラヴァッジオ/母 ブライトメッセージ(母父 シンボリクリスエス)
黒鹿・馬主 福本 純・生産 三村 卓也
| 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 母 | 適性評価の印 | 同じ芝ダート・距離の成績 | 適性評価の理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アヴァロン | キタサンブラック | ヴィクトワールピサ | ルガーサント | - | - | |
| 2 | ウォーターケプリ | サートゥルナーリア | Distorted Humor | クォータベル | - | - | |
| 3 | ワッザイカ | スワーヴリチャード | トゥザグローリー | ローランダー | ☆ | - | 芝・1400m前後の自身の実績(血統の集計は使わず、自身の実績で評価) |
| 4 | ムスペルヘイム | アドマイヤマーズ | フェノーメノ | ザイラ | - | - | |
| 5 | メイショウスパーク | ダノンキングリー | アグネスデジタル | モンテルース | ▲ | - | 芝・1400m前後の自身の実績(血統の集計は使わず、自身の実績で評価) |
| 6 | ジャストワナフライ | ブリックスアンドモルタル | ジャスタウェイ | シングフォーユー | ○ | - | 芝・1400m前後の自身の実績(血統の集計は使わず、自身の実績で評価) |
| 7 | ドリームリボン | タリスマニック | エピファネイア | ヌーヴォーロジェ | 1走(1着 0・3着内 0) | - | |
| 8 | ジョリープリュム | モーリス | キズナ | マリーナ | 1走(1着 0・3着内 0) | - | |
| 9 | Epicenter | Speightstown | Tocame Linda | - | - | ||
| 10 | ティンタアマレラ | タワーオブロンドン | Lope de Vega | トリンカデイラ | 1走(1着 0・3着内 0) | - | |
| 11 | Flameaway | Medaglia d'Oro | Momentiempo | - | - | ||
| 12 | エアロクリスタ | カラヴァッジオ | シンボリクリスエス | ブライトメッセージ | ◎ | 1走(1着 0・3着内 1) | 芝・1400m前後の自身の実績(血統の集計は使わず、自身の実績で評価) |
父・母・母父は主催者の公式の出走表の表記です。理由は適性評価が発走前に保存したもの(印を付けた馬だけ)。父・母父の産駒成績などの集計は、使ってよい取得元が決まるまで使っていません。
| 馬番・馬名 | 本紙 | データ | 展開 | 適性 | 穴 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1アヴァロン | △1 | 1 | ||||
| 2ウォーターケプリ | ☆ | 1 | ||||
| 3ワッザイカ | △1 | ☆ | 2 | |||
| 4ムスペルヘイム | △2 | 1 | ||||
| 5メイショウスパーク | △3 | ○ | ☆ | ▲ | 4 | |
| 6ジャストワナフライ | ○ | ▲ | ◎ | ○ | 4 | |
| 7ドリームリボン | △2 | 1 | ||||
| 8ジョリープリュム | ||||||
| 9 | ▲ | 1 | ||||
| 10ティンタアマレラ | ||||||
| 11 | ▲ | 1 | ||||
| 12エアロクリスタ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 4 |
5つの評価(本紙・データ評価・展開評価・適性評価・穴評価)の印。「計」はその馬に印を付けた評価の数。評価はケイバの地図の決まった計算で、人の予想家ではありません。
ポイント:芝1400m・12頭。近走で4角を前で回った馬は3頭で、落ち着きやすい並び。
想定展開:先手の候補は6ジャストワナフライ。
本命◎12エアロクリスタ:1400m前後で好走。
相手:○6ジャストワナフライ・▲9・☆2ウォーターケプリ。
騎手・調教師・種牡馬の条件別の集計は、データ元が決まっていないため使っていません。
◎12エアロクリスタ:1400m前後で好走
◎12エアロクリスタ:同じ条件での近走:競馬場0回・距離±200m 2回
◎6ジャストワナフライ:脚質は逃げ(近走の4角の位置から)
◎12エアロクリスタ:芝・1400m前後の自身の実績(血統の集計は使わず、自身の実績で評価)
このレースは印を打っていません。
並び落ち着きやすい並び近走で4角を前で回った馬 3頭・先手の候補 6ジャストワナフライ
← 前(逃げ・先行)(差し・追込)後ろ →
逃げ1頭
先行2頭
中団1頭
差し2頭
追込0頭
列は近走のコーナー通過順から分けた脚質(想定の位置取り)。「4角 平均」は直近4走の4コーナーの平均番手、「前走」は前走の4コーナーの番手、「直近」は直近3走の4コーナーの番手(古い→新しい)。有利・不利を決めるものではありません。
発走前に保存した買い目です(2026-10-11 10:11 作成・ハッシュ 89bd4059046a…)。結果の後で書き換えません。
出馬表の出典: JRA 出馬表(2026-10-11 10:11 に取得)。オッズ・人気・馬体重は取得した時点の値です。