追込前走 5着/12頭・勝ち馬と0.8秒差・1:29.5・佐賀ダ1400近5走 5-12-12-18
近走
血統
父 ニューイヤーズデイ/母 ファッチョイオ(母父 Bated Breath)
詳細
鹿・馬主 KRジャパン・生産 本田 土寿
ケイバの地図 中央競馬新聞10月12日(月)レースのページ(結果・関連ニュース)›
発走前の紙面出走表 10月11日 10:11 取得・予想 10:11 保存(発走後に書き換えません)
| 枠 | 番 | 馬名 性齢・斤量 | 騎手 調教師 | 脚質 | 単勝 人気 | 父 母父 | 近5走 着順(新→古) | 近4走(着順/頭数・日付/場・距離・馬場/人気・4角・上がり・時計と差) | 予想の印(参考・発走前に保存) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 本紙 | データ | 展開 | 適性 | 穴 | 計 | ||||||||
| 1 | 1 | アンヘリータス牝3・54.0kg | 菅原明良吉村圭司(栗東) | 追込 | - | ニューイヤーズデイBated Breath | 5-12-12-18 | 5/12 7/16佐賀ダ1400 良1:29.5 0.8差 | 12/15 5/09東京ダ1600 良15人 4角15 上37.61:39.9 3.4差 | 12/12 3/15中京ダ1400 良11人 4角7 上37.11:25.5 1.5差 | 18/18 12/14阪神芝1600 良16人 4角18 上35.51:35.1 2.5差 | ||||||
| 2 | 2 | カムアップローゼス牡3・56.0kg | 西村淳也浜田多実雄(栗東) | 差し | - | リオンディーズマンハッタンカフェ | 9-1-4-6 | 9/11 9/21阪神芝2400 良10人 4角7 上34.42:26.6 0.7差 | 1/10 6/28函館芝1800 良1人 4角4 上34.91:46.9 0.2差 | 4/11 6/13函館芝2000 稍重1人 4角10 上35.52:00.1 0.3差 | 6/16 5/09京都芝2200 良10人 4角7 上35.82:10.4 0.5差 | ☆ | ▲ | △1 | ▲ | 4 | |
| 3 | 3 | ハイディージェンせん5・58.0kg | 幸英明森田直行(栗東) | 逃げ | - | ファインニードルSadler's Wells | 15-5-8-6 | 15/15 9/20阪神ダ1800 良9人 4角14 上39.21:56.7 3.2差 | 5/11 8/09中京ダ1800 良9人 4角1 上38.81:54.5 0.6差 | 8/8 7/19小倉芝1800 良8人 4角8 上34.81:50.5 1.3差 | 6/9 6/07阪神芝1800 稍重6人 4角1 上34.91:48.3 0.6差 | ||||||
| 4 | 4 | 牝4・56.0kg | 原優介吉岡辰弥(栗東) | 中団 | - | Oscar PerformanceDaylami | 7-1-8-2 | 7/12 8/01新潟芝1800 良5人 4角2 上34.71:45.9 0.9差 | 1/14 4/26京都芝1800 良1人 4角5 上34.61:44.9 0.1差 | 8/10 3/22阪神芝2400 良2人 4角4 上35.12:28.4 1.3差 | 2/16 11/02京都芝2200 良7人 4角10 上33.92:13.4 0.1差 | △1 | ○ | ○ | △1 | 4 | |
| 5 | 5 | アクセス牡3・56.0kg | 北村友一上村洋行(栗東) | 先行 | - | キセキマンハッタンカフェ | 1-2-10-9 | 1/14 9/12阪神芝1800 良1人 4角2 上33.71:45.3 0.2差 | 2/10 8/15中京芝2000 良1人 4角1 上34.01:58.3 0.1差 | 10/16 5/09京都芝2200 良5人 4角3 上36.62:10.9 1.0差 | 9/15 1/18中山芝2000 良3人 4角8 上34.71:59.9 0.6差 | ▲ | △1 | ◎ | ☆ | 4 | |
| 6 | 6 | ウインリベラシオン牡4・58.0kg | 田口貫太緒方努(栗東) | 差し | - | ブリックスアンドモルタルダンスインザダーク | 1-6-7-4 | 1/9 6/07阪神芝1800 稍重4人 4角4 上33.81:47.7 0.0差 | 6/15 5/23京都芝1800 良6人 4角11 上33.61:47.8 0.6差 | 7/12 3/15中京芝2000 良3人 4角8 上34.82:00.4 0.8差 | 4/15 3/01阪神芝1800 良7人 4角12 上34.21:46.1 0.2差 | △2 | △2 | △2 | △2 | 4 | |
| 7 | 7 | キシダンチョウ牡3・56.0kg | 高杉吏麒吉岡辰弥(栗東) | 逃げ | - | ロードカナロアディープインパクト | 1-3-3-4 | 1/12 8/16新潟芝1800 良2人 4角1 上33.51:46.8 0.2差 | 3/11 7/25新潟芝1800 良3人 4角1 上34.21:45.2 0.2差 | 3/6 4/25京都芝1800 良3人 4角6 上34.11:45.3 0.2差 | 4/7 3/15阪神芝2400 良2人 4角4 上35.92:26.8 0.3差 | ○ | ☆ | ☆ | ○ | 4 | |
| 7 | 8 | キーウェーブ牡5・58.0kg | 藤懸貴志青木孝文(美浦) | 差し | - | ミッキーロケットスクリーンヒーロー | 10-5-7-14 | 10/12 8/01新潟芝1800 良11人 4角10 上34.31:46.2 1.2差 | 5/8 7/19小倉芝1800 良7人 4角4 上34.61:49.8 0.6差 | 7/10 5/24京都芝1800 良10人 4角10 上33.71:47.4 1.1差 | 14/15 3/21中山芝1800 良14人 4角10 上34.81:47.6 1.0差 | ||||||
| 8 | 9 | ミリタリータトゥー牝3・54.0kg | 西塚洸二藤岡健一(栗東) | 差し | - | デクラレーションオブウォーハーツクライ | 5-1-1 | 5/12 9/13阪神芝1800 良11人 4角12 上34.21:45.5 1.0差 | 1/9 7/12小倉芝1800 良2人 4角4 上34.51:48.2 0.1差 | 1/16 6/27小倉芝1800 重6人 4角6 上34.41:47.2 0.2差 | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | 4 | ||
| 8 | 10 | 牡5・58.0kg | 松山弘平池江泰寿(栗東) | 逃げ | - | サトノダイヤモンドTiz Wonderful | 11-11-4-5 | 11/12 8/01新潟芝1800 良4人 4角1 上35.61:46.6 1.6差 | 11/13 5/17京都芝1400 良1人 4角2 上35.11:20.8 0.9差 | 4/11 4/25京都芝1600 良2人 4角1 上35.31:32.3 0.7差 | 5/11 4/05阪神芝1800 稍重2人 4角2 上34.51:46.8 0.1差 | △3 | △3 | △3 | △3 | 4 | |
印の列は5つの評価(本紙・データ評価・展開評価・適性評価・穴評価)。それぞれ最大7頭(◎○▲☆△1△2△3)。「計」はその馬に印を付けた評価の数(色の濃さは印の重さ)。評価はケイバの地図の決まった計算で、人の予想家ではありません。単勝・人気は新聞作成時(10月11日 10:11 取得・発走前)の値です。近5走の並び(着順)は記録そのもので、評価の数字ではありません。
| 番 | 馬名 | 前走(着順/頭数・差・時計・コース) | 近5走の着順 新→古 | 脚質 | 同じ芝ダート・距離 | 同じ競馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンヘリータス | 5着/12頭・勝ち馬と0.8秒差・1:29.5・佐賀ダ1400 | 5-12-12-18 | 追込 | - | - |
| 2 | カムアップローゼス | 9着/11頭・勝ち馬と0.7秒差・2:26.6・阪神芝2400 | 9-1-4-6 | 差し | 1走(1着 1・3着内 1) | 1走(1着 0・3着内 0) |
| 3 | ハイディージェン | 15着/15頭・勝ち馬と3.2秒差・1:56.7・阪神ダ1800 | 15-5-8-6 | 逃げ | 2走(1着 0・3着内 0) | - |
| 4 | 7着/12頭・勝ち馬と0.9秒差・1:45.9・新潟芝1800 | 7-1-8-2 | 中団 | 2走(1着 1・3着内 1) | 2走(1着 1・3着内 2) | |
| 5 | アクセス | 1着/14頭・2着と0.2秒差・1:45.3・阪神芝1800 | 1-2-10-9 | 先行 | 1走(1着 1・3着内 1) | 1走(1着 0・3着内 0) |
| 6 | ウインリベラシオン | 1着/9頭・2着と0.0秒差・1:47.7・阪神芝1800 | 1-6-7-4 | 差し | 3走(1着 1・3着内 1) | 1走(1着 0・3着内 0) |
| 7 | キシダンチョウ | 1着/12頭・2着と0.2秒差・1:46.8・新潟芝1800 | 1-3-3-4 | 逃げ | 3走(1着 1・3着内 3) | 1走(1着 0・3着内 1) |
| 8 | キーウェーブ | 10着/12頭・勝ち馬と1.2秒差・1:46.2・新潟芝1800 | 10-5-7-14 | 差し | 4走(1着 0・3着内 0) | 1走(1着 0・3着内 0) |
| 9 | ミリタリータトゥー | 5着/12頭・勝ち馬と1.0秒差・1:45.5・阪神芝1800 | 5-1-1 | 差し | 3走(1着 2・3着内 2) | - |
| 10 | 11着/12頭・勝ち馬と1.6秒差・1:46.6・新潟芝1800 | 11-11-4-5 | 逃げ | 2走(1着 0・3着内 0) | 2走(1着 0・3着内 0) |
数字は主催者の公式の出走表に載っている記録そのもので、ケイバの地図が計算した評価ではありません。「差」は1着なら2着との差、2着以下なら勝ち馬との差(秒)。「障」は障害の走(平地のレースなので、同じ距離・同じ競馬場の成績に障害の走は入れていない)。新馬など過去走のない馬は「初出走」。数字で能力を表す指数は、検証が済むまで載せません。
オッズ・人気は新聞作成時(10月11日 10:11 取得・発走前)の値です。確定後の人気は、結果が出たら結果欄に載せます。
追込前走 5着/12頭・勝ち馬と0.8秒差・1:29.5・佐賀ダ1400近5走 5-12-12-18
父 ニューイヤーズデイ/母 ファッチョイオ(母父 Bated Breath)
鹿・馬主 KRジャパン・生産 本田 土寿
差し前走 9着/11頭・勝ち馬と0.7秒差・2:26.6・阪神芝2400近5走 9-1-4-6
父 リオンディーズ/母 クライミングローズ(母父 マンハッタンカフェ)
青鹿・馬主 前田 幸治・生産 (株)ノースヒルズ
逃げ前走 15着/15頭・勝ち馬と3.2秒差・1:56.7・阪神ダ1800近5走 15-5-8-6
父 ファインニードル/母 エステフ(母父 Sadler's Wells)
鹿・馬主 岡田 牧雄・生産 桜井牧場
中団前走 7着/12頭・勝ち馬と0.9秒差・1:45.9・新潟芝1800近5走 7-1-8-2
父 Oscar Performance/母 Going Day(母父 Daylami)
鹿・馬主 三木 正浩・生産 P. Headley, Nancy Bell & NATO
先行前走 1着/14頭・2着と0.2秒差・1:45.3・阪神芝1800近5走 1-2-10-9
父 キセキ/母 トリニティプレイス(母父 マンハッタンカフェ)
鹿・馬主 石川 達絵・生産 下河辺牧場
差し前走 1着/9頭・2着と0.0秒差・1:47.7・阪神芝1800近5走 1-6-7-4
父 ブリックスアンドモルタル/母 ウインリバティ(母父 ダンスインザダーク)
黒鹿・馬主 (株)ウイン・生産 コスモヴューファーム
逃げ前走 1着/12頭・2着と0.2秒差・1:46.8・新潟芝1800近5走 1-3-3-4
父 ロードカナロア/母 キャリコ(母父 ディープインパクト)
鹿・馬主 田畑 利彦・生産 ノーザンファーム
差し前走 10着/12頭・勝ち馬と1.2秒差・1:46.2・新潟芝1800近5走 10-5-7-14
父 ミッキーロケット/母 キャンディキー(母父 スクリーンヒーロー)
鹿・馬主 北前 孔一郎・生産 赤田牧場
差し前走 5着/12頭・勝ち馬と1.0秒差・1:45.5・阪神芝1800近5走 5-1-1
父 デクラレーションオブウォー/母 レディマクベス(母父 ハーツクライ)
青鹿・馬主 ゴドルフィン・生産 ダーレー・ジャパン・ファーム(有)
逃げ前走 11着/12頭・勝ち馬と1.6秒差・1:46.6・新潟芝1800近5走 11-11-4-5
父 サトノダイヤモンド/母 レディイヴァンカ(母父 Tiz Wonderful)
鹿・馬主 小笹 芳央・生産 ノーザンファーム
| 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 母 | 適性評価の印 | 同じ芝ダート・距離の成績 | 適性評価の理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンヘリータス | ニューイヤーズデイ | Bated Breath | ファッチョイオ | - | - | |
| 2 | カムアップローゼス | リオンディーズ | マンハッタンカフェ | クライミングローズ | ▲ | 1走(1着 1・3着内 1) | 芝・1800m前後の自身の実績(血統の集計は使わず、自身の実績で評価) |
| 3 | ハイディージェン | ファインニードル | Sadler's Wells | エステフ | 2走(1着 0・3着内 0) | - | |
| 4 | Oscar Performance | Daylami | Going Day | △1 | 2走(1着 1・3着内 1) | 芝・1800m前後の自身の実績(血統の集計は使わず、自身の実績で評価) | |
| 5 | アクセス | キセキ | マンハッタンカフェ | トリニティプレイス | ☆ | 1走(1着 1・3着内 1) | 芝・1800m前後の自身の実績(血統の集計は使わず、自身の実績で評価) |
| 6 | ウインリベラシオン | ブリックスアンドモルタル | ダンスインザダーク | ウインリバティ | △2 | 3走(1着 1・3着内 1) | 芝・1800m前後の自身の実績(血統の集計は使わず、自身の実績で評価) |
| 7 | キシダンチョウ | ロードカナロア | ディープインパクト | キャリコ | ○ | 3走(1着 1・3着内 3) | 芝・1800m前後の自身の実績(血統の集計は使わず、自身の実績で評価) |
| 8 | キーウェーブ | ミッキーロケット | スクリーンヒーロー | キャンディキー | 4走(1着 0・3着内 0) | - | |
| 9 | ミリタリータトゥー | デクラレーションオブウォー | ハーツクライ | レディマクベス | ◎ | 3走(1着 2・3着内 2) | 芝・1800m前後の自身の実績(血統の集計は使わず、自身の実績で評価) |
| 10 | サトノダイヤモンド | Tiz Wonderful | レディイヴァンカ | △3 | 2走(1着 0・3着内 0) | 芝・1800m前後の自身の実績(血統の集計は使わず、自身の実績で評価) |
父・母・母父は主催者の公式の出走表の表記です。理由は適性評価が発走前に保存したもの(印を付けた馬だけ)。父・母父の産駒成績などの集計は、使ってよい取得元が決まるまで使っていません。
| 馬番・馬名 | 本紙 | データ | 展開 | 適性 | 穴 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1アンヘリータス | ||||||
| 2カムアップローゼス | ☆ | ▲ | △1 | ▲ | 4 | |
| 3ハイディージェン | ||||||
| 4 | △1 | ○ | ○ | △1 | 4 | |
| 5アクセス | ▲ | △1 | ◎ | ☆ | 4 | |
| 6ウインリベラシオン | △2 | △2 | △2 | △2 | 4 | |
| 7キシダンチョウ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | 4 | |
| 8キーウェーブ | ||||||
| 9ミリタリータトゥー | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | 4 | |
| 10 | △3 | △3 | △3 | △3 | 4 |
5つの評価(本紙・データ評価・展開評価・適性評価・穴評価)の印。「計」はその馬に印を付けた評価の数。評価はケイバの地図の決まった計算で、人の予想家ではありません。
ポイント:芝1800m・10頭。近走で4角を前で回った馬は4頭で、平均的な並び。
想定展開:先手の候補は3ハイディージェン・7キシダンチョウ・10。
本命◎9ミリタリータトゥー:近走の着順が安定、1800m前後で好走。
相手:○7キシダンチョウ・▲5アクセス・☆2カムアップローゼス。
騎手・調教師・種牡馬の条件別の集計は、データ元が決まっていないため使っていません。
◎9ミリタリータトゥー:近走の着順が安定、1800m前後で好走
◎9ミリタリータトゥー:同じ条件での近走:競馬場0回・距離±200m 3回
◎5アクセス:脚質は先行(近走の4角の位置から)
◎9ミリタリータトゥー:芝・1800m前後の自身の実績(血統の集計は使わず、自身の実績で評価)
このレースは印を打っていません。
並び平均的な並び近走で4角を前で回った馬 4頭・先手の候補 3ハイディージェン・7キシダンチョウ・10
← 前(逃げ・先行)(差し・追込)後ろ →
逃げ3頭
先行1頭
中団1頭
差し4頭
追込1頭
列は近走のコーナー通過順から分けた脚質(想定の位置取り)。「4角 平均」は直近4走の4コーナーの平均番手、「前走」は前走の4コーナーの番手、「直近」は直近3走の4コーナーの番手(古い→新しい)。有利・不利を決めるものではありません。
発走前に保存した買い目です(2026-10-11 10:11 作成・ハッシュ 43446dc0fb66…)。結果の後で書き換えません。
出馬表の出典: JRA 出馬表(2026-10-11 10:11 に取得)。オッズ・人気・馬体重は取得した時点の値です。