差し前走 8着/18頭・勝ち馬と1.8秒差・2:06.4・中山芝2000近5走 8-8-4-3
近走
血統
父 ゴールドシップ/母 パフォーム(母父 マツリダゴッホ)
詳細
栗・馬主 (有)ビッグレッドファーム・生産 ビッグレッドファーム
ケイバの地図 中央競馬新聞10月10日(土)レースのページ(結果・関連ニュース)›
発走前の紙面出走表 10月9日 10:33 取得・予想 10:10 保存(発走後に書き換えません)
| 枠 | 番 | 馬名 性齢・斤量 | 騎手 調教師 | 脚質 | 単勝 人気 | 父 母父 | 近5走 着順(新→古) | 近4走(着順/頭数・日付/場・距離・馬場/人気・4角・上がり・時計と差) | 予想の印(参考・発走前に保存) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 本紙 | データ | 展開 | 適性 | 穴 | 計 | ||||||||
| 1 | 1 | コスモアチーブ牡4・58.0kg | 丹内祐次伊藤大士(美浦) | 差し | - | ゴールドシップマツリダゴッホ | 8-8-4-3 | 8/18 9/20中山芝2000 重5人 4角2 上39.02:06.4 1.8差 | 8/16 7/19福島芝1800 良10人 4角14 上35.11:47.5 0.6差 | 4/10 7/04福島芝2000 良2人 4角8 上35.42:00.6 0.2差 | 3/8 6/14東京芝2000 良5人 4角5 上33.42:01.4 0.4差 | △1 | △1 | 2 | |||
| 2 | 2 | ランブルスコ牡3・56.0kg | 津村明秀蛯名正義(美浦) | 中団 | - | キタサンブラックSingspiel | 4-1-6-2 | 4/13 8/29新潟芝2200 稍重2人 4角4 上36.42:14.8 1.4差 | 1/14 5/10東京芝2000 良1人 4角5 上33.72:03.5 0.1差 | 6/18 3/15中山芝2000 良1人 4角12 上35.22:01.2 0.9差 | 2/17 12/20中山芝2000 良2人 4角5 上35.22:02.1 0.3差 | ☆ | ▲ | ☆ | ◎ | 4 | |
| 3 | 3 | 牡4・58.0kg | 佐々木大輔栗田徹(美浦) | 不明 | - | キタサンブラックLeroidesanimaux | 7-?-1-1 | 7/7 8/09新潟芝2000 良5人 4角3 上33.92:01.8 1.4差 | /0 7/160 | 1/7 6/03園田ダ1870 重1人 上41.02:07.2 0.5差 | 1/6 5/06園田ダ1870 稍重1人 上38.82:06.6 0.8差 | ||||||
| 4 | 4 | アローメタル牡3・56.0kg | C.ルメール木村哲也(美浦) | 先行 | - | キズナMedaglia d'Oro | 6-2-1 | 6/10 7/04福島芝2000 良1人 4角3 上36.02:00.8 0.4差 | 2/7 2/10東京芝2400 良1人 4角3 上33.92:28.4 0.3差 | 1/9 11/02東京芝2000 良1人 4角3 上33.72:03.6 0.1差 | ○ | ○ | ○ | ☆ | 4 | ||
| 5 | 5 | 牡5・58.0kg | 内田博幸石栗龍彦(美浦) | 不明 | - | サトノダイヤモンドブライアンズタイム | ?-1-7-1 | /0 9/180 | 1/9 8/19園田ダ1400 良1人 上40.61:32.7 0.6差 | 7/9 7/17園田ダ1400 良1人 上41.91:33.0 2.5差 | 1/10 7/03園田ダ1400 稍重1人 上39.11:32.3 0.6差 | △1 | 1 | ||||
| 6 | 6 | ウップヘリーア牡3・56.0kg | 戸崎圭太黒岩陽一(美浦) | 中団 | - | エピファネイアキングカメハメハ | 2-2-4-2 | 2/7 8/09新潟芝2000 良1人 4角1 上33.02:00.5 0.1差 | 2/12 6/06東京芝2400 良1人 4角3 上33.82:25.0 0.4差 | 4/7 3/28阪神芝1800 良4人 4角5 上33.61:45.7 0.6差 | 2/12 1/25中山芝1800 良2人 4角9 上34.51:46.7 0.2差 | ▲ | ☆ | ▲ | ▲ | 4 | |
| 6 | 7 | サンクレゾン牝3・54.0kg | 三浦皇成大竹正博(美浦) | 差し | - | サトノダイヤモンドハービンジャー | 3-6 | 3/18 9/06中山芝2000 重6人 4角16 上35.92:04.8 0.4差 | 6/12 5/09東京芝2400 良3人 4角6 上35.32:27.4 1.3差 | △2 | △1 | ○ | 3 | ||||
| 7 | 8 | コスモアルペジオ牡3・56.0kg | 石橋脩天間昭一(美浦) | 中団 | - | ゴールドシップAustralia | 6-3-2-13 | 6/18 9/12中山芝2000 重7人 4角10 上36.12:03.6 0.5差 | 3/18 8/29新潟芝2000 稍重5人 4角5 上36.22:02.9 0.3差 | 2/12 7/14盛岡芝1700 稍重1:44.3 0.0差 | 13/16 6/14函館芝1800 良12人 4角5 上35.71:49.4 0.8差 | △3 | △2 | △2 | △2 | 4 | |
| 7 | 9 | トルネードアイル牡3・56.0kg | 荻野極鹿戸雄一(美浦) | 先行 | - | ミッキーアイルCongrats | 1-2-6-2 | 1/15 9/06中山ダ1800 重1人 4角2 上38.71:53.0 0.4差 | 2/12 8/23新潟ダ1800 良2人 4角2 上38.11:54.4 0.5差 | 6/16 6/20東京ダ1600 不良1人 4角4 上38.11:37.8 1.7差 | 2/16 5/24東京ダ1600 稍重1人 4角10 上37.31:38.2 0.3差 | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | ||
| 8 | 10 | ストレートブラック牝4・56.0kg | 松岡正海奥平雅士(美浦) | 中団 | - | トーセンラーヴィクトワールピサ | 5-6-5-7 | 5/12 9/19阪神芝2400 良7人 4角5 上33.72:27.1 0.3差 | 6/13 6/28福島芝2600 良6人 4角4 上34.92:39.3 0.7差 | 5/17 5/24東京芝2400 良6人 4角8 上34.62:24.5 0.3差 | 7/13 4/19福島芝1800 良4人 4角5 上35.11:46.3 0.5差 | △3 | △3 | △3 | 3 | ||
| 8 | 11 | オウケンヴィーナス牝5・56.0kg | 木幡育也松永康利(美浦) | 追込 | - | ルーラーシップクロフネ | 11-9-13-12 | 11/14 9/22中山ダ1800 重14人 4角9 上38.81:56.2 2.8差 | 9/11 3/21阪神ダ1800 良11人 4角10 上38.71:55.4 1.5差 | 13/14 3/07中山ダ1800 重12人 4角13 上39.71:57.2 3.5差 | 12/12 11/24東京芝2400 良11人 4角12 上36.22:26.6 3.3差 | ||||||
印の列は5つの評価(本紙・データ評価・展開評価・適性評価・穴評価)。それぞれ最大7頭(◎○▲☆△1△2△3)。「計」はその馬に印を付けた評価の数(色の濃さは印の重さ)。評価はケイバの地図の決まった計算で、人の予想家ではありません。単勝・人気は新聞作成時(10月9日 10:33 取得・発走前)の値です。近5走の並び(着順)は記録そのもので、評価の数字ではありません。
| 番 | 馬名 | 前走(着順/頭数・差・時計・コース) | 近5走の着順 新→古 | 脚質 | 同じ芝ダート・距離 | 同じ競馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモアチーブ | 8着/18頭・勝ち馬と1.8秒差・2:06.4・中山芝2000 | 8-8-4-3 | 差し | 3走(1着 0・3着内 1) | 1走(1着 0・3着内 1) |
| 2 | ランブルスコ | 4着/13頭・勝ち馬と1.4秒差・2:14.8・新潟芝2200 | 4-1-6-2 | 中団 | 3走(1着 1・3着内 2) | 1走(1着 1・3着内 1) |
| 3 | 7着/7頭・勝ち馬と1.4秒差・2:01.8・新潟芝2000 | 7-?-1-1 | 不明 | 1走(1着 0・3着内 0) | - | |
| 4 | アローメタル | 6着/10頭・勝ち馬と0.4秒差・2:00.8・福島芝2000 | 6-2-1 | 先行 | 2走(1着 1・3着内 1) | 2走(1着 1・3着内 2) |
| 5 | 着/?頭 | ?-1-7-1 | 不明 | - | - | |
| 6 | ウップヘリーア | 2着/7頭・勝ち馬と0.1秒差・2:00.5・新潟芝2000 | 2-2-4-2 | 中団 | 1走(1着 0・3着内 1) | 1走(1着 0・3着内 1) |
| 7 | サンクレゾン | 3着/18頭・勝ち馬と0.4秒差・2:04.8・中山芝2000 | 3-6 | 差し | 1走(1着 0・3着内 1) | 1走(1着 0・3着内 0) |
| 8 | コスモアルペジオ | 6着/18頭・勝ち馬と0.5秒差・2:03.6・中山芝2000 | 6-3-2-13 | 中団 | 2走(1着 0・3着内 1) | - |
| 9 | トルネードアイル | 1着/15頭・2着と0.4秒差・1:53.0・中山ダ1800 | 1-2-6-2 | 先行 | - | 2走(1着 0・3着内 1) |
| 10 | ストレートブラック | 5着/12頭・勝ち馬と0.3秒差・2:27.1・阪神芝2400 | 5-6-5-7 | 中団 | - | 1走(1着 0・3着内 0) |
| 11 | オウケンヴィーナス | 11着/14頭・勝ち馬と2.8秒差・1:56.2・中山ダ1800 | 11-9-13-12 | 追込 | - | 1走(1着 0・3着内 0) |
数字は主催者の公式の出走表に載っている記録そのもので、ケイバの地図が計算した評価ではありません。「差」は1着なら2着との差、2着以下なら勝ち馬との差(秒)。「障」は障害の走(平地のレースなので、同じ距離・同じ競馬場の成績に障害の走は入れていない)。新馬など過去走のない馬は「初出走」。数字で能力を表す指数は、検証が済むまで載せません。
オッズ・人気は新聞作成時(10月9日 10:33 取得・発走前)の値です。確定後の人気は、結果が出たら結果欄に載せます。
差し前走 8着/18頭・勝ち馬と1.8秒差・2:06.4・中山芝2000近5走 8-8-4-3
父 ゴールドシップ/母 パフォーム(母父 マツリダゴッホ)
栗・馬主 (有)ビッグレッドファーム・生産 ビッグレッドファーム
中団前走 4着/13頭・勝ち馬と1.4秒差・2:14.8・新潟芝2200近5走 4-1-6-2
父 キタサンブラック/母 サマーハ(母父 Singspiel)
黒鹿・馬主 金子真人ホールディングス(株)・生産 ノーザンファーム
不明前走 7着/7頭・勝ち馬と1.4秒差・2:01.8・新潟芝2000近5走 7-?-1-1
父 キタサンブラック/母 アルベルティーヌ(母父 Leroidesanimaux)
鹿・馬主 村野 康司・生産 社台ファーム
先行前走 6着/10頭・勝ち馬と0.4秒差・2:00.8・福島芝2000近5走 6-2-1
父 キズナ/母 ミスベジル(母父 Medaglia d'Oro)
青鹿・馬主 (有)シルクレーシング・生産 ノーザンファーム
不明前走 着/?頭近5走 ?-1-7-1
父 サトノダイヤモンド/母 ラフェットデメール(母父 ブライアンズタイム)
鹿・馬主 大塚 亮一・生産 ディアレストクラブ
中団前走 2着/7頭・勝ち馬と0.1秒差・2:00.5・新潟芝2000近5走 2-2-4-2
父 エピファネイア/母 ボージェスト(母父 キングカメハメハ)
鹿・馬主 (有)サンデーレーシング・生産 ノーザンファーム
差し前走 3着/18頭・勝ち馬と0.4秒差・2:04.8・中山芝2000近5走 3-6
父 サトノダイヤモンド/母 サンクボヌール(母父 ハービンジャー)
鹿・馬主 吉田 晴哉・生産 (有)社台コーポレーション白老ファーム
中団前走 6着/18頭・勝ち馬と0.5秒差・2:03.6・中山芝2000近5走 6-3-2-13
父 ゴールドシップ/母 ハートリーフ(母父 Australia)
芦・馬主 (有)ビッグレッドファーム・生産 ビッグレッドファーム
先行前走 1着/15頭・2着と0.4秒差・1:53.0・中山ダ1800近5走 1-2-6-2
父 ミッキーアイル/母 チャイマックス(母父 Congrats)
栗・馬主 村木 隆・生産 ノーザンファーム
中団前走 5着/12頭・勝ち馬と0.3秒差・2:27.1・阪神芝2400近5走 5-6-5-7
父 トーセンラー/母 コスモメソッド(母父 ヴィクトワールピサ)
青鹿・馬主 (有)コスモヴューファーム・生産 山口 義彦
追込前走 11着/14頭・勝ち馬と2.8秒差・1:56.2・中山ダ1800近5走 11-9-13-12
父 ルーラーシップ/母 オウケンビリーヴ(母父 クロフネ)
鹿・馬主 福井 明・生産 ノーザンファーム
| 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 母 | 適性評価の印 | 同じ芝ダート・距離の成績 | 適性評価の理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモアチーブ | ゴールドシップ | マツリダゴッホ | パフォーム | △1 | 3走(1着 0・3着内 1) | 芝・2000m前後の自身の実績(血統の集計は使わず、自身の実績で評価) |
| 2 | ランブルスコ | キタサンブラック | Singspiel | サマーハ | ◎ | 3走(1着 1・3着内 2) | 芝・2000m前後の自身の実績(血統の集計は使わず、自身の実績で評価) |
| 3 | キタサンブラック | Leroidesanimaux | アルベルティーヌ | 1走(1着 0・3着内 0) | - | ||
| 4 | アローメタル | キズナ | Medaglia d'Oro | ミスベジル | ☆ | 2走(1着 1・3着内 1) | 芝・2000m前後の自身の実績(血統の集計は使わず、自身の実績で評価) |
| 5 | サトノダイヤモンド | ブライアンズタイム | ラフェットデメール | - | - | ||
| 6 | ウップヘリーア | エピファネイア | キングカメハメハ | ボージェスト | ▲ | 1走(1着 0・3着内 1) | 芝・2000m前後の自身の実績(血統の集計は使わず、自身の実績で評価) |
| 7 | サンクレゾン | サトノダイヤモンド | ハービンジャー | サンクボヌール | ○ | 1走(1着 0・3着内 1) | 芝・2000m前後の自身の実績(血統の集計は使わず、自身の実績で評価) |
| 8 | コスモアルペジオ | ゴールドシップ | Australia | ハートリーフ | △2 | 2走(1着 0・3着内 1) | 芝・2000m前後の自身の実績(血統の集計は使わず、自身の実績で評価) |
| 9 | トルネードアイル | ミッキーアイル | Congrats | チャイマックス | - | - | |
| 10 | ストレートブラック | トーセンラー | ヴィクトワールピサ | コスモメソッド | △3 | - | 芝・2000m前後の自身の実績(血統の集計は使わず、自身の実績で評価) |
| 11 | オウケンヴィーナス | ルーラーシップ | クロフネ | オウケンビリーヴ | - | - |
父・母・母父は主催者の公式の出走表の表記です。理由は適性評価が発走前に保存したもの(印を付けた馬だけ)。父・母父の産駒成績などの集計は、使ってよい取得元が決まるまで使っていません。
| 馬番・馬名 | 本紙 | データ | 展開 | 適性 | 穴 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コスモアチーブ | △1 | △1 | 2 | |||
| 2ランブルスコ | ☆ | ▲ | ☆ | ◎ | 4 | |
| 3 | ||||||
| 4アローメタル | ○ | ○ | ○ | ☆ | 4 | |
| 5 | △1 | 1 | ||||
| 6ウップヘリーア | ▲ | ☆ | ▲ | ▲ | 4 | |
| 7サンクレゾン | △2 | △1 | ○ | 3 | ||
| 8コスモアルペジオ | △3 | △2 | △2 | △2 | 4 | |
| 9トルネードアイル | ◎ | ◎ | ◎ | 3 | ||
| 10ストレートブラック | △3 | △3 | △3 | 3 | ||
| 11オウケンヴィーナス |
5つの評価(本紙・データ評価・展開評価・適性評価・穴評価)の印。「計」はその馬に印を付けた評価の数。評価はケイバの地図の決まった計算で、人の予想家ではありません。
ポイント:芝2000m・11頭。近走で4角を前で回った馬は2頭で、落ち着きやすい並び。
想定展開:先手の候補ははっきりした逃げ馬はいない。
本命◎9トルネードアイル:近走の着順が安定、2000m前後で好走。
相手:○4アローメタル・▲6ウップヘリーア・☆2ランブルスコ。
騎手・調教師・種牡馬の条件別の集計は、データ元が決まっていないため使っていません。
◎9トルネードアイル:近走の着順が安定、2000m前後で好走
◎9トルネードアイル:同じ条件での近走:競馬場2回・距離±200m 2回
◎9トルネードアイル:脚質は先行(近走の4角の位置から)
◎2ランブルスコ:芝・2000m前後の自身の実績(血統の集計は使わず、自身の実績で評価)
このレースは印を打っていません。
並び落ち着きやすい並び近走で4角を前で回った馬 2頭
← 前(逃げ・先行)(差し・追込)後ろ →
逃げ0頭
先行2頭
中団4頭
差し2頭
追込1頭
列は近走のコーナー通過順から分けた脚質(想定の位置取り)。「4角 平均」は直近4走の4コーナーの平均番手、「前走」は前走の4コーナーの番手、「直近」は直近3走の4コーナーの番手(古い→新しい)。有利・不利を決めるものではありません。
発走前に保存した買い目です(2026-10-09 10:10 作成・ハッシュ 52279701731f…)。結果の後で書き換えません。
出馬表の出典: JRA 出馬表(2026-10-09 10:33 に取得)。オッズ・人気・馬体重は取得した時点の値です。