アイルランドT(GⅡ)
アイルランドTの基本情報と、過去1年の結果を JRA 公式の成績から集計しました。どの馬が有利かを決めつけるためではなく、過去に何があったかを確かめるためのページです。
- 次回
- 10月11日(第2回)
- 競馬場
- 東京競馬場
- コース
- 芝1,800m(左回り)
- 条件
- 3歳以上牝
- 負担重量
- 別定
- 格
- GⅡ
2025年が第1回のレースのため、1年分です(JRA の回数による)。
過去1年の勝ち馬
- 2025年ラヴァンダ(牝4)8枠15番・4番人気・良・1:45.7騎手 岩田望来/調教師 中村直也
過去1年の傾向(事実の集計)
集計の対象は過去1回だけです。数が少ないので、どの数字も参考値です。「この人気・枠が有利」とは言えません。
人気別
| 区分 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 2番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 3番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 4〜6番人気 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% |
| 7〜9番人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| 10番人気以下 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
枠番別
| 区分 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50% |
| 2枠 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 3枠 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 4枠 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% |
| 5枠 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 6枠 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 7枠 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 8枠 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50% |
性別・年齢別
| 区分 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牝 | 1 | 1 | 1 | 16 | 19% |
| 区分 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4歳 | 1 | 1 | 0 | 8 | 25% |
| 5歳 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
| 6歳以上 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25% |
4コーナーの位置(1年分)
JRA の成績にコーナー通過順位が載っている1年分(2025年以降)。4コーナーを何番手で回ったかで分けました。
| 区分 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1〜3番手 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25% |
| 4〜7番手 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20% |
| 8〜11番手 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33% |
| 12番手以降 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
3着以内が2回以上の騎手
いません。
つながるページ
出典: JRA「重賞レース一覧」と各年の成績ページ(2026-10-07 に確認)。2025