中団近走 25適性 41展開 49
近走
血統
父 コパノリッキー/母 ヒマラヤクリス(母父 シニスターミニスター)
指数
近走 25・適性 41・展開 49(v1・100に近いほど上位)
詳細
栗毛・馬主 辻大作・生産 大澤己芳
ケイバの地図 地方競馬新聞10月8日(木)
発走前の紙面出走表 10月8日 11:31 取得・予想 11:31 保存(発走後に書き換えません)
| 枠 | 番 | 印(発走前に保存) | 馬名 性齢・斤量 | 騎手 調教師 | 脚質 | 単勝 人気 | 父 母父 | 指数 v1 | 近5走(着順/頭数・日付/場・距離・馬場/人気・4角・上がり) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本紙 | データ | 展開 | 適性 | 穴 | 計 | 近走 | 適性 | 展開 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||
| 1 | 1 | △1 | △1 | △1 | 3 | ヒマラヤノエティ牝2・55.0kg | 藤田凌駕小野望(北海道) | 中団 | - | コパノリッキーシニスターミニスター | 25 | 41 | 49 | 6/7 9/16門別ダ1000 良7人 4角6 上38.6 | 7/10 8/27門別ダ1200 稍重8人 4角7 上40.1 | 4/6 7/28門別ダ1000 稍重6人 4角4 上38.8 | 8/8 7/14門別ダ1200 重8人 4角1 上42.4 | 1/8 6/17門別ダ1100 良3人 4角1 上39.4 | ||
| 2 | 2 | ☆ | ☆ | ▲ | ☆ | 4 | トラデスカンティア牝2・55.0kg | 服部茂史松本隆宏(北海道) | 先行 | - | シルバーステートMuhaarar | 56 | 78 | 74 | 11/12 8/29J札幌芝1200 稍重9人 4角7 上37.4 | 1/8 8/06門別ダ1100 良2人 4角1 上38.1 | 1/10 7/14門別ダ1100 稍重1人 4角2 上39.0 | 7/9 7/01門別ダ1100 良8人 4角6 上39.9 | 2/8 6/18門別ダ1100 良5人 4角3 上39.3 | |
| 3 | 3 | △2 | △2 | △2 | △1 | 4 | ルベルグラン牝2・55.0kg | 阿部龍角川秀樹(北海道) | 中団 | - | ダノンスマッシュキズナ | 31 | 70 | 55 | 12/12 8/29J札幌芝1200 稍重10人 4角11 上36.8 | 7/9 7/21門別ダ1200 良5人 4角2 上39.7 | 1/10 6/24門別ダ1000 良1人 4角1 上37.5 | |||
| 4 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 4 | レディピンク牝2・55.0kg | 落合玄太松本隆宏(北海道) | 逃げ | - | ニシケンモノノフゴールドヘイロー | 93 | 93 | 100 | 1/9 9/10門別ダ1000 良1人 4角1 上37.8 | 2/9 8/19門別ダ1000 良3人 4角1 上38.2 | 2/8 8/05門別ダ1000 良1人 4角1 上37.6 | 1/12 7/21門別ダ1000 稍重1人 4角1 上37.0 | 2/11 7/09門別ダ1000 良1人 4角1 上39.0 | |
| 5 | 5 | △3 | △3 | △3 | △2 | 4 | ファイヤーパターン牝2・55.0kg | 岩橋勇二田中淳司(北海道) | 中団 | - | ホットロッドチャーリーポアゾンブラック | 50 | 65 | 54 | 8/9 9/24門別ダ1200 稍重7人 4角7 上38.8 | 1/9 7/30門別ダ1000 稍重1人 4角1 上38.4 | ||||
| 6 | 6 | ▲ | ▲ | ☆ | ▲ | 4 | ツリーオブライフ牝2・56.0kg | 桑村真明角川秀樹(北海道) | 中団 | - | コパノリッキーキャプテントゥーレ | 73 | 86 | 69 | 8/14 8/19門別ダ1200 良3人 4角3 上40.7 | 2/9 7/22門別ダ1000 稍重1人 4角2 上37.0 | 1/6 6/25門別ダ1000 良1人 4角1 上37.6 | 2/6 5/28門別ダ1200 稍重4人 4角4 上38.8 | 1/12 5/05門別ダ1000 稍重1人 4角1 上37.3 | |
| 7 | 7 | ○ | ○ | ○ | ◎ | 4 | ダバイオスカー牝2・55.0kg | 宮内勇樹川島洋人(北海道) | 先行 | - | シニスターミニスターリーチザクラウン | 98 | 96 | 83 | 1/8 9/17門別ダ1000 良1人 4角1 上37.4 | 1/11 8/26門別ダ1000 重3人 4角1 上36.9 | 2/10 6/24門別ダ1000 良3人 4角4 上38.3 | |||
印の列は5つの評価(本紙・データ評価・展開評価・適性評価・穴評価)。それぞれ最大7頭(◎○▲☆△1△2△3)。「計」はその馬に印を付けた評価の数(色の濃さは印の重さ)。評価はケイバの地図の決まった計算で、人の予想家ではありません。単勝・人気は新聞作成時(10月8日 11:31 取得・発走前)の値です。指数は下の「指数について」。
オッズ・人気は新聞作成時(10月8日 11:31 取得・発走前)の値です。確定後の人気は、結果が出たら結果欄に載せます。
中団近走 25適性 41展開 49
父 コパノリッキー/母 ヒマラヤクリス(母父 シニスターミニスター)
近走 25・適性 41・展開 49(v1・100に近いほど上位)
栗毛・馬主 辻大作・生産 大澤己芳
先行近走 56適性 78展開 74
父 シルバーステート/母 レヒーク(母父 Muhaarar)
近走 56・適性 78・展開 74(v1・100に近いほど上位)
鹿毛・馬主 森永薫・生産 森永牧場
中団近走 31適性 70展開 55
父 ダノンスマッシュ/母 カインドリー(母父 キズナ)
近走 31・適性 70・展開 55(v1・100に近いほど上位)
黒鹿毛・馬主 坂田正輝・生産 田上徹
逃げ近走 93適性 93展開 100
父 ニシケンモノノフ/母 レディー(母父 ゴールドヘイロー)
近走 93・適性 93・展開 100(v1・100に近いほど上位)
栗毛・馬主 ウエスト.フォレスト.ステイブ・生産 道見牧場
中団近走 50適性 65展開 54
父 ホットロッドチャーリー/母 ポアゾンルージュ(母父 ポアゾンブラック)
近走 50・適性 65・展開 54(v1・100に近いほど上位)
黒鹿毛・馬主 岡田隆寛・生産 岡田牧場
中団近走 73適性 86展開 69
父 コパノリッキー/母 メガホワイティ(母父 キャプテントゥーレ)
近走 73・適性 86・展開 69(v1・100に近いほど上位)
栗毛・馬主 (株)KYNステーブル・生産 サカイファーム
先行近走 98適性 96展開 83
父 シニスターミニスター/母 ダバイダバイ(母父 リーチザクラウン)
近走 98・適性 96・展開 83(v1・100に近いほど上位)
鹿毛・馬主 (株)本城・生産 津田牧場
| 馬番・馬名 | 本紙 | データ | 展開 | 適性 | 穴 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヒマラヤノエティ | △1 | △1 | △1 | 3 | ||
| 2トラデスカンティア | ☆ | ☆ | ▲ | ☆ | 4 | |
| 3ルベルグラン | △2 | △2 | △2 | △1 | 4 | |
| 4レディピンク | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 4 | |
| 5ファイヤーパターン | △3 | △3 | △3 | △2 | 4 | |
| 6ツリーオブライフ | ▲ | ▲ | ☆ | ▲ | 4 | |
| 7ダバイオスカー | ○ | ○ | ○ | ◎ | 4 |
5つの評価(本紙・データ評価・展開評価・適性評価・穴評価)の印。「計」はその馬に印を付けた評価の数。評価はケイバの地図の決まった計算で、人の予想家ではありません。
ポイント:門別ダ1000m(外回り)・7頭・2歳オープン。近走で前に行っている馬は3頭で、平均的な並び。
想定展開:先手の候補は4レディピンク。
本命◎4レディピンク:近3走で3着以内3回、門別の同じ距離帯で3着以内5回、前で運べる。
相手:○7ダバイオスカー・▲6ツリーオブライフ・☆2トラデスカンティア。
転入・他場から:2トラデスカンティア・3ルベルグラン(この場での実績が少ない)。
騎手・調教師の成績の集計は、データ元が決まっていないため使っていません。
◎4レディピンク:近3走で3着以内3回、門別の同じ距離帯で3着以内5回、前で運べる
◎4レディピンク:門別1000m前後 5走で3着以内5回、似た馬場で3着以内5回
◎4レディピンク:脚質は逃げ(近走の1角の位置から)。前が少ない並びで、前で運べる馬を上に
◎7ダバイオスカー:1000m前後で3走・3着以内3回・門別外回り3走で3着以内3回(自身の実績。父・母父の集計は使っていない)
このレースは印を打っていません。
並び平均的な並び近走で4角を前で回った馬 3頭・先手の候補 4レディピンク
← 前(逃げ・先行)(差し・追込)後ろ →
逃げ1頭
先行2頭
中団4頭
差し0頭
追込0頭
列は近走のコーナー通過順から分けた脚質(想定の位置取り)。「4角 平均」は直近4走の4コーナーの平均番手、「前走」は前走の4コーナーの番手、「直近」は直近3走の4コーナーの番手(古い→新しい)。展開指数は前に行ける力(下の説明)。有利・不利を決めるものではありません。
| 番 | 馬名 | 近走 | 適性 | 展開 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒマラヤノエティ | 25 | 41 | 49 |
| 2 | トラデスカンティア | 56 | 78 | 74 |
| 3 | ルベルグラン | 31 | 70 | 55 |
| 4 | レディピンク | 93 | 93 | 100 |
| 5 | ファイヤーパターン | 50 | 65 | 54 |
| 6 | ツリーオブライフ | 73 | 86 | 69 |
| 7 | ダバイオスカー | 98 | 96 | 83 |
どれも主催者の公式の出走表に載っている、このレースより前の成績だけから計算した補助の数字です。相手の強さ・斤量・馬場差は入っていません。能力を断定するものではなく、同じレースの馬同士を比べやすくするためのものです。値はレースごとに保存し、結果が出たあとで計算し直しません。このレースの指数は発走前(2026-10-08 11:32)に計算・保存したものです。
| 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 母 | 適性評価の印 | 適性指数 | 適性評価の理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒマラヤノエティ | コパノリッキー | シニスターミニスター | ヒマラヤクリス | 41 | - | |
| 2 | トラデスカンティア | シルバーステート | Muhaarar | レヒーク | ☆ | 78 | 1000m前後で5走・3着以内3回・門別外回り4走で3着以内3回(自身の実績。父・母父の集計は使っていない) |
| 3 | ルベルグラン | ダノンスマッシュ | キズナ | カインドリー | △1 | 70 | 1000m前後で3走・3着以内1回・門別外回り2走で3着以内1回(自身の実績。父・母父の集計は使っていない) |
| 4 | レディピンク | ニシケンモノノフ | ゴールドヘイロー | レディー | ○ | 93 | 1000m前後で5走・3着以内5回・門別外回り5走で3着以内5回(自身の実績。父・母父の集計は使っていない) |
| 5 | ファイヤーパターン | ホットロッドチャーリー | ポアゾンブラック | ポアゾンルージュ | △2 | 65 | 1000m前後で2走・3着以内1回・門別外回り2走で3着以内1回(自身の実績。父・母父の集計は使っていない) |
| 6 | ツリーオブライフ | コパノリッキー | キャプテントゥーレ | メガホワイティ | ▲ | 86 | 1000m前後で5走・3着以内4回・門別外回り5走で3着以内4回(自身の実績。父・母父の集計は使っていない) |
| 7 | ダバイオスカー | シニスターミニスター | リーチザクラウン | ダバイダバイ | ◎ | 96 | 1000m前後で3走・3着以内3回・門別外回り3走で3着以内3回(自身の実績。父・母父の集計は使っていない) |
父・母・母父は主催者の公式の出走表の表記です。理由は適性評価が発走前に保存したもの(印を付けた馬だけ)。父・母父の産駒成績などの集計は、使ってよい取得元が決まるまで使っていません。
発走前に保存した買い目です(2026-10-08 11:31 作成・ハッシュ 545be9d3ff8a…)。結果の後で書き換えません。
出馬表の出典: ホッカイドウ競馬 公式の出走表(前5走)(2026-10-08 11:31 に取得)。オッズ・人気・馬体重は取得した時点の値です。