差し近走 26適性 21展開 20
近走
血統
父 ステルヴィオ/母 ブライティアサイト(母父 キングヘイロー)
指数
近走 26・適性 21・展開 20(v1・100に近いほど上位)
詳細
黒鹿毛・馬主 高橋幸男・生産 川向高橋育成牧場
ケイバの地図 地方競馬新聞10月8日(木)
発走前の紙面出走表 10月8日 11:30 取得・予想 11:31 保存(発走後に書き換えません)
| 枠 | 番 | 印(発走前に保存) | 馬名 性齢・斤量 | 騎手 調教師 | 脚質 | 単勝 人気 | 父 母父 | 指数 v1 | 近5走(着順/頭数・日付/場・距離・馬場/人気・4角・上がり) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本紙 | データ | 展開 | 適性 | 穴 | 計 | 近走 | 適性 | 展開 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||
| 1 | 1 | ガンバリナサイト牡2・▲53.0kg | 小川悠汰石本孝博(北海道) | 差し | - | ステルヴィオキングヘイロー | 26 | 21 | 20 | 7/12 9/22門別ダ1000 良8人 4角12 上39.3 | 11/12 9/08門別ダ1000 良10人 4角7 上38.9 | 10/12 8/27門別ダ1000 重11人 4角11 上39.2 | 8/9 8/05門別ダ1000 良6人 4角7 上40.9 | |||||||
| 2 | 2 | コバシリデス牝2・55.0kg | 黒澤愛斗森山雄大(北海道) | 差し | - | シャンハイボビーマンハッタンカフェ | 6 | 12 | 21 | 10/10 9/24門別ダ1100 良10人 4角10 上41.9 | 10/10 9/08門別ダ1100 良8人 4角10 上41.2 | 11/12 8/27門別ダ1000 重8人 4角7 上40.1 | 7/11 8/11門別ダ1000 良8人 4角7 上38.7 | 11/12 7/29門別ダ1000 稍重9人 4角8 上39.3 | ||||||
| 3 | 3 | ◎ | ○ | ◎ | ▲ | 4 | ベストメッセージ牡2・56.0kg | 岩橋勇二村上正和(北海道) | 先行 | - | ベストウォーリアスクリーンヒーロー | 75 | 71 | 79 | 3/12 9/24門別ダ1000 良2人 4角1 上38.5 | /None 9/10門別ダ1000 良 | 4/12 8/26門別ダ1100 重5人 4角3 上39.0 | 3/10 8/13門別ダ1100 良3人 4角3 上38.9 | 6/11 7/30門別ダ1100 稍重7人 4角7 上37.9 | |
| 4 | 4 | △1 | ▲ | △1 | ◎ | 4 | イナズマレジーナ牝2・55.0kg | 阿部龍角川秀樹(北海道) | 差し | - | チュウワウィザードデヒア | 35 | 41 | 37 | 11/11 9/24門別ダ1200 良9人 4角11 上42.9 | 3/12 8/27門別ダ1100 稍重5人 4角4 上39.7 | ||||
| 5 | 5 | ▲ | 1 | ダリサス牡2・56.0kg | 松井伸也川島雅人(北海道) | 先行 | - | アルアインケープブランコ | 11 | 11 | 86 | 9/10 9/24門別ダ1100 良8人 4角5 上43.8 | /None 8/25門別ダ1100 重 | 10/11 8/11門別ダ1000 良9人 4角2 上41.0 | 8/9 7/30門別ダ1000 稍重9人 4角7 上40.3 | |||||
| 6 | 6 | ☆ | △1 | △2 | 3 | トシデンセツ牡2・56.0kg | 小野楓馬齊藤正弘(北海道) | 中団 | - | サンダースノーヴィクトワールピサ | 59 | 58 | 47 | 5/10 9/24門別ダ1100 良6人 4角7 上38.6 | 4/12 9/10門別ダ1100 良5人 4角6 上39.1 | 8/12 8/27門別ダ1200 重7人 4角8 上40.4 | 3/10 8/13門別ダ1100 良3人 4角5 上38.1 | 9/12 7/30門別ダ1700 稍重6人 4角5 上40.4 | ||
| 7 | 7 | ▲ | ◎ | ☆ | ○ | 4 | リアルステレオ牝2・55.0kg | 宮内勇樹佐々木国明(北海道) | 中団 | - | スマートファルコンタイムパラドックス | 65 | 47 | 52 | 3/10 9/24門別ダ1100 良2人 4角4 上39.6 | 3/12 9/10門別ダ1100 良4人 4角2 上39.5 | 9/11 8/26門別ダ1200 重11人 4角10 上39.2 | 4/8 8/06門別ダ1100 良6人 4角4 上39.0 | 8/8 7/14門別ダ1200 稍重8人 4角8 上39.5 | |
| 8 | 8 | △2 | △3 | 2 | フォーエバーエデン牝2・55.0kg | 服部茂史松本隆宏(北海道) | 差し | - | フォーウィールドライブバトルプラン | 50 | 42 | 47 | 7/12 9/08門別ダ1100 良7人 4角5 上39.5 | 4/12 8/25門別ダ1100 重8人 4角6 上38.4 | 7/11 8/11門別ダ1100 良10人 4角9 上38.5 | 10/12 7/28門別ダ1100 稍重7人 4角11 上40.7 | 7/10 7/02門別ダ1000 良7人 4角8 上40.6 | |||
| 8 | 9 | ○ | ☆ | ○ | ☆ | 4 | スティールゴールド牡2・56.0kg | 桑村真明角川秀樹(北海道) | 先行 | - | ゴルトマイスターホッコータルマエ | 68 | 62 | 83 | 2/10 9/23門別ダ1100 良3人 4角2 上38.8 | 4/9 9/01門別ダ1100 良8人 4角2 上39.1 | 7/10 7/29門別ダ1100 稍重5人 4角6 上42.3 | |||
印の列は5つの評価(本紙・データ評価・展開評価・適性評価・穴評価)。それぞれ最大7頭(◎○▲☆△1△2△3)。「計」はその馬に印を付けた評価の数(色の濃さは印の重さ)。評価はケイバの地図の決まった計算で、人の予想家ではありません。単勝・人気は新聞作成時(10月8日 11:30 取得・発走前)の値です。指数は下の「指数について」。
オッズ・人気は新聞作成時(10月8日 11:30 取得・発走前)の値です。確定後の人気は、結果が出たら結果欄に載せます。
差し近走 26適性 21展開 20
父 ステルヴィオ/母 ブライティアサイト(母父 キングヘイロー)
近走 26・適性 21・展開 20(v1・100に近いほど上位)
黒鹿毛・馬主 高橋幸男・生産 川向高橋育成牧場
差し近走 6適性 12展開 21
父 シャンハイボビー/母 マリブビーチ(母父 マンハッタンカフェ)
近走 6・適性 12・展開 21(v1・100に近いほど上位)
青鹿毛・馬主 望月章・生産 広中稔
先行近走 75適性 71展開 79
父 ベストウォーリア/母 スマイルメッセージ(母父 スクリーンヒーロー)
近走 75・適性 71・展開 79(v1・100に近いほど上位)
栗毛・馬主 山口明彦・生産 山口明彦
差し近走 35適性 41展開 37
父 チュウワウィザード/母 コウエイテンプウ(母父 デヒア)
近走 35・適性 41・展開 37(v1・100に近いほど上位)
黒鹿毛・馬主 小泉賢悟・生産 小泉牧場
先行近走 11適性 11展開 86
父 アルアイン/母 チビラーサン(母父 ケープブランコ)
近走 11・適性 11・展開 86(v1・100に近いほど上位)
鹿毛・馬主 KAJIMOTOHD(株)・生産 タイヘイ牧場
中団近走 59適性 58展開 47
父 サンダースノー/母 ホウショウレイル(母父 ヴィクトワールピサ)
近走 59・適性 58・展開 47(v1・100に近いほど上位)
鹿毛・馬主 和田博美・生産 エトルタファーム
中団近走 65適性 47展開 52
父 スマートファルコン/母 ミスアンナ(母父 タイムパラドックス)
近走 65・適性 47・展開 52(v1・100に近いほど上位)
栗毛・馬主 (有)新生ファーム・生産 新生ファーム
差し近走 50適性 42展開 47
父 フォーウィールドライブ/母 キーエデン(母父 バトルプラン)
近走 50・適性 42・展開 47(v1・100に近いほど上位)
鹿毛・馬主 吉本亮・生産 元茂修一
先行近走 68適性 62展開 83
父 ゴルトマイスター/母 プライドオブエレナ(母父 ホッコータルマエ)
近走 68・適性 62・展開 83(v1・100に近いほど上位)
鹿毛・馬主 菅野守雄・生産 若林順一
| 馬番・馬名 | 本紙 | データ | 展開 | 適性 | 穴 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ガンバリナサイト | ||||||
| 2コバシリデス | ||||||
| 3ベストメッセージ | ◎ | ○ | ◎ | ▲ | 4 | |
| 4イナズマレジーナ | △1 | ▲ | △1 | ◎ | 4 | |
| 5ダリサス | ▲ | 1 | ||||
| 6トシデンセツ | ☆ | △1 | △2 | 3 | ||
| 7リアルステレオ | ▲ | ◎ | ☆ | ○ | 4 | |
| 8フォーエバーエデン | △2 | △3 | 2 | |||
| 9スティールゴールド | ○ | ☆ | ○ | ☆ | 4 |
5つの評価(本紙・データ評価・展開評価・適性評価・穴評価)の印。「計」はその馬に印を付けた評価の数。評価はケイバの地図の決まった計算で、人の予想家ではありません。
ポイント:門別ダ1100m(外回り)・9頭・2歳未勝利。近走で前に行っている馬は3頭で、平均的な並び。
想定展開:先手の候補ははっきりした逃げ馬はいない。
本命◎3ベストメッセージ:近3走で3着以内1回、門別の同じ距離帯で3着以内2回、前で運べる。
相手:○9スティールゴールド・▲7リアルステレオ・☆6トシデンセツ。
騎手・調教師の成績の集計は、データ元が決まっていないため使っていません。
◎3ベストメッセージ:近3走で3着以内1回、門別の同じ距離帯で3着以内2回、前で運べる
◎7リアルステレオ:門別1100m前後 5走で3着以内2回、似た馬場で3着以内2回
◎3ベストメッセージ:脚質は先行(近走の1角の位置から)。前が少ない並びで、前で運べる馬を上に
◎4イナズマレジーナ:1100m前後で2走・3着以内1回・門別外回り2走で3着以内1回(自身の実績。父・母父の集計は使っていない)
このレースは印を打っていません。
並び平均的な並び近走で4角を前で回った馬 3頭
← 前(逃げ・先行)(差し・追込)後ろ →
逃げ0頭
先行3頭
中団2頭
差し4頭
追込0頭
列は近走のコーナー通過順から分けた脚質(想定の位置取り)。「4角 平均」は直近4走の4コーナーの平均番手、「前走」は前走の4コーナーの番手、「直近」は直近3走の4コーナーの番手(古い→新しい)。展開指数は前に行ける力(下の説明)。有利・不利を決めるものではありません。
| 番 | 馬名 | 近走 | 適性 | 展開 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ガンバリナサイト | 26 | 21 | 20 |
| 2 | コバシリデス | 6 | 12 | 21 |
| 3 | ベストメッセージ | 75 | 71 | 79 |
| 4 | イナズマレジーナ | 35 | 41 | 37 |
| 5 | ダリサス | 11 | 11 | 86 |
| 6 | トシデンセツ | 59 | 58 | 47 |
| 7 | リアルステレオ | 65 | 47 | 52 |
| 8 | フォーエバーエデン | 50 | 42 | 47 |
| 9 | スティールゴールド | 68 | 62 | 83 |
どれも主催者の公式の出走表に載っている、このレースより前の成績だけから計算した補助の数字です。相手の強さ・斤量・馬場差は入っていません。能力を断定するものではなく、同じレースの馬同士を比べやすくするためのものです。値はレースごとに保存し、結果が出たあとで計算し直しません。このレースの指数は発走前(2026-10-08 11:32)に計算・保存したものです。
| 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 母 | 適性評価の印 | 適性指数 | 適性評価の理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガンバリナサイト | ステルヴィオ | キングヘイロー | ブライティアサイト | 21 | - | |
| 2 | コバシリデス | シャンハイボビー | マンハッタンカフェ | マリブビーチ | 12 | - | |
| 3 | ベストメッセージ | ベストウォーリア | スクリーンヒーロー | スマイルメッセージ | ▲ | 71 | 1100m前後で5走・3着以内2回・門別外回り5走で3着以内2回(自身の実績。父・母父の集計は使っていない) |
| 4 | イナズマレジーナ | チュウワウィザード | デヒア | コウエイテンプウ | ◎ | 41 | 1100m前後で2走・3着以内1回・門別外回り2走で3着以内1回(自身の実績。父・母父の集計は使っていない) |
| 5 | ダリサス | アルアイン | ケープブランコ | チビラーサン | 11 | - | |
| 6 | トシデンセツ | サンダースノー | ヴィクトワールピサ | ホウショウレイル | 58 | - | |
| 7 | リアルステレオ | スマートファルコン | タイムパラドックス | ミスアンナ | ○ | 47 | 1100m前後で5走・3着以内2回・門別外回り5走で3着以内2回(自身の実績。父・母父の集計は使っていない) |
| 8 | フォーエバーエデン | フォーウィールドライブ | バトルプラン | キーエデン | 42 | - | |
| 9 | スティールゴールド | ゴルトマイスター | ホッコータルマエ | プライドオブエレナ | ☆ | 62 | 1100m前後で3走・3着以内1回・門別外回り3走で3着以内1回(自身の実績。父・母父の集計は使っていない) |
父・母・母父は主催者の公式の出走表の表記です。理由は適性評価が発走前に保存したもの(印を付けた馬だけ)。父・母父の産駒成績などの集計は、使ってよい取得元が決まるまで使っていません。
発走前に保存した買い目です(2026-10-08 11:31 作成・ハッシュ 732d1c1c3958…)。結果の後で書き換えません。
出馬表の出典: ホッカイドウ競馬 公式の出走表(前5走)(2026-10-08 11:30 に取得)。オッズ・人気・馬体重は取得した時点の値です。