武豊 タケ ユタカ
JRA 公式の騎手情報から、今年と通算の成績を載せています。
- 所属
- 栗東
- 所属厩舎
- フリー
- 生年月日
- 1969年3月15日
- 出身地
- 京都府
- 初免許
- 1987年
- 免許の種類
- 平地
今年の成績
2026年10月5日現在
| 区分 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 58 | 54 | 55 | 46 | 40 | 176 | 429 | 0.135 | 0.261 | 0.389 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JRA合計 | 58 | 54 | 55 | 46 | 40 | 176 | 429 | 0.135 | 0.261 | 0.389 |
| 地方 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 0.167 | 0.500 |
| 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 総合計 | 58 | 55 | 57 | 47 | 41 | 178 | 436 | 0.133 | 0.259 | 0.390 |
通算成績
2026年10月5日現在
| 区分 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 4683 | 3572 | 2889 | 2522 | 2160 | 10069 | 25895 | 0.181 | 0.319 | 0.430 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JRA合計 | 4683 | 3572 | 2889 | 2522 | 2160 | 10069 | 25895 | 0.181 | 0.319 | 0.430 |
| 地方 | 181 | 147 | 114 | 83 | 53 | 191 | 769 | 0.235 | 0.427 | 0.575 |
| 海外 | 13 | 11 | 6 | 9 | 18 | 54 | 111 | 0.117 | 0.216 | 0.270 |
| 総合計 | 4877 | 3730 | 3009 | 2614 | 2231 | 10314 | 26775 | 0.182 | 0.321 | 0.434 |
勝率・連対率(2着以内)・3着内率は JRA の表のままです。地方・海外は、JRA 所属馬に乗った指定レースの成績です。
サイト内の重賞データでの騎乗
| 年 | レース | 騎乗馬 | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 有馬記念 | メイショウタバル | 13着 | 4番人気 |
| 2025 | 菊花賞 | マイユニバース | 13着 | 4番人気 |
| 2025 | 秋華賞 | エリカエクスプレス | 2着 | 5番人気 |
| 2025 | 天皇賞(秋) | メイショウタバル | 6着 | 5番人気 |
| 2024 | 有馬記念 | ドウデュース | 取消 | 人気なし |
| 2024 | ジャパンC | ドウデュース | 1着 | 1番人気 |
| 2024 | 菊花賞 | アドマイヤテラ | 3着 | 7番人気 |
| 2024 | 秋華賞 | ボンドガール | 2着 | 5番人気 |
| 2024 | 天皇賞(秋) | ドウデュース | 1着 | 2番人気 |
| 2023 | 有馬記念 | ドウデュース | 1着 | 2番人気 |
| 2023 | 菊花賞 | ファントムシーフ | 9着 | 6番人気 |
| 2023 | 秋華賞 | ソレイユヴィータ | 17着 | 14番人気 |
| 2022 | 有馬記念 | アリストテレス | 14着 | 10番人気 |
| 2022 | ジャパンC | ハーツイストワール | 11着 | 12番人気 |
| 2022 | 菊花賞 | ヤマニンゼスト | 6着 | 10番人気 |
| 2022 | 秋華賞 | ウォーターナビレラ | 12着 | 10番人気 |
| 2021 | 有馬記念 | アリストテレス | 6着 | 9番人気 |
| 2021 | ジャパンC | ジャパン | 8着 | 9番人気 |
| 2021 | 菊花賞 | ディープモンスター | 5着 | 7番人気 |
| 2021 | 秋華賞 | ステラリア | 6着 | 9番人気 |
| 2020 | 有馬記念 | ワールドプレミア | 5着 | 5番人気 |
| 2020 | ジャパンC | ワールドプレミア | 6着 | 7番人気 |
| 2020 | 天皇賞(秋) | キセキ | 5着 | 4番人気 |
| 2019 | 有馬記念 | ワールドプレミア | 3着 | 4番人気 |
| 2019 | ジャパンC | マカヒキ | 4着 | 12番人気 |
| 2019 | 菊花賞 | ワールドプレミア | 1着 | 3番人気 |
| 2019 | 秋華賞 | シェーングランツ | 11着 | 12番人気 |
| 2019 | 天皇賞(秋) | マカヒキ | 10着 | 8番人気 |
| 2018 | 有馬記念 | オジュウチョウサン | 9着 | 5番人気 |
| 2018 | 菊花賞 | ユーキャンスマイル | 3着 | 10番人気 |
| 2018 | 秋華賞 | カンタービレ | 3着 | 3番人気 |
| 2018 | 天皇賞(秋) | マカヒキ | 7着 | 3番人気 |
| 2017 | 有馬記念 | キタサンブラック | 1着 | 1番人気 |
| 2017 | ジャパンC | キタサンブラック | 3着 | 1番人気 |
| 2017 | 菊花賞 | ダンビュライト | 5着 | 4番人気 |
| 2017 | 秋華賞 | リスグラシュー | 2着 | 4番人気 |
| 2017 | 天皇賞(秋) | キタサンブラック | 1着 | 1番人気 |
| 2016 | 有馬記念 | キタサンブラック | 2着 | 2番人気 |
| 2016 | ジャパンC | キタサンブラック | 1着 | 1番人気 |
| 2016 | 菊花賞 | エアスピネル | 3着 | 6番人気 |
| 2016 | 秋華賞 | レッドアヴァンセ | 5着 | 5番人気 |
| 2016 | 天皇賞(秋) | エイシンヒカリ | 12着 | 2番人気 |
ケイバの地図に載っている騎乗馬
武豊のニュース
まだ載せていない情報
未取得
芝・ダート別、競馬場別、距離別、重賞成績の一覧、直近の騎乗は、出典の取り方を確かめてから載せます。
出典: JRA「騎手情報 武豊」(騎手・調教師データ、2026-10-07 に確認)。